
Equipo
1005
Información oficial del equipo.
2
PJ
2
PG
0
PE
0
PP
4
GF
2
GC
6
PTS
Plantilla
Ver alineación| # | Jugador | Posición | Goles | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Angel Maldonado | Mediocampista | 0 | 0 | 0 |
| - | Breiner Salas | Delantero | 3 | 0 | 0 |
| - | Diego Ensuncho | Defensa | 0 | 0 | 0 |
| - | Isaias Cudriz | Defensa | 0 | 0 | 0 |
| - | Jesus Navarro | Portero | 0 | 0 | 0 |
| - | Juan Salas | Mediocampista | 0 | 0 | 0 |
| - | Junior Ahumada | Portero | 0 | 0 | 1 |
| - | Keiner Ariza | Defensa | 1 | 1 | 0 |
| - | Luis Sepulveda | Defensa | 0 | 0 | 0 |
| - | Santiago Jimenez | Mediocampista | 0 | 0 | 0 |
| - | Sebastian Diaz | Defensa | 0 | 0 | 0 |
| - | Sebastian Navarro | Defensa | 0 | 0 | 0 |
Noticias
2026-09-14
La primera roja
Al finalizar el partido se vio la primera roja por doble amarilla del campeonato, esta se la hizo merecedor el jugador J...
Leer →